
C’est reparti pour nos jeunes pousses avec un planning déjà chargé!!!
Afin que tous les parents puissent anticiper les différents week end de plateau et compétitions, veuilles trouver ci-joint les calendriers:
Calendrier U6/U8 et U10
Calendrier M6/M8/M10 PDL 19/20 | ||||||||
Samedi 28/09/2019 | ||||||||
J1 Bassin | ||||||||
Clubs qui accueillent | Saumur | TRIGNAC | Treillières | Châteaubriant/Jans | Challans | Clisson | ASBR | LA FLECHE |
Clubs qui se déplacent | ANCENIS | SNO | XV de l’Erdre | Laval | FLRSV | Pomjean | VSN | La Ferté |
SCO Angers | Guenrouët | Stade Nantais | Château-Gontier | Noirmoutier | Cholet | RCSSBG | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | La Baule Cap Atlantique | RUSH | Mayenne | FCY | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | |
Doué la Fontaine | Pornic | Segré | RC Sablais | Les Herbiers | RC Mans | |||
RCSHO | Le Landreau | Marçon | ||||||
Samedi 05/10/2019 | ||||||||
Ateliers | ||||||||
Clubs qui accueillent | Doué la Fontaine | SNO | RUSH | Laval | RCSHO | Cholet | RCSSBG | RC Mans |
Clubs qui se déplacent | ANCENIS | Guenrouët | XV de l’Erdre | Châteaubriant/Jans | FLRSV | Pomjean | VSN | La Ferté |
SCO Angers | Trignac | Stade Nantais | Château-Gontier | Noirmoutier | Les Herbiers | ASBR | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | Pornic | Treillières | Mayenne | FCY | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | |
Saumur | La Baule Cap Atlantique | Segré | RC Sablais | Clisson | LA FLECHE | |||
Challans | Le Landreau | Marçon | ||||||
Samedi 12/10/2019 | ||||||||
J2 Bassin | ||||||||
Clubs qui accueillent | ANCENIS | Cap Atlantique | Stade Nantais | Château-Gontier | RC Sablais | Le Landreau | VSN | La Ferté |
Clubs qui se déplacent | Saumur | Guenrouët | XV de l’Erdre | Châteaubriant/Jans | Challans | Pomjean | ASBR | RC Mans |
SCO Angers | Trignac | RUSH | Laval | Noirmoutier | Les Herbiers | RCSSBG | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | Pornic | Treillières | Mayenne | FCY | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | |
Doué la Fontaine | SNO | Segré | FLRSV | Clisson | LA FLECHE | |||
RCSHO | Cholet | Marçon | ||||||
Samedi 09/11/2019 | ||||||||
Ateliers | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers | Cap Atlantique | XV de l’Erdre | Château-Gontier | FLRSV | Pomjean | ASBR | Sablé sur Sarthe |
Clubs qui se déplacent | Saumur | Guenrouët | Stade Nantais | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | VSN | RC Mans |
ANCENIS | Trignac | RUSH | Laval | Noirmoutier | Les Herbiers | RCSSBG | La Ferté | |
Seiches | Pornic | Treillières | Mayenne | FCY | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | |
Doué la Fontaine | SNO | Segré | RC Sablais | Clisson | LA FLECHE | |||
RCSHO | Cholet | Marçon | ||||||
Samedi 16/11/2019 | ||||||||
J3 Bassin proche | ||||||||
Clubs qui accueillent | LA FLECHE | Castel d’Anjou | RUSH | RCSSBG | Challans | Les Herbiers | Cholet | |
Clubs qui se déplacent | Laval/Mayenne | RC Mans | FCY | SNO | Pornic | ANCENIS | Stade Nantais | |
Saumur | CO Pontlieue | Trignac | XV de l’Erdre | Treillières | RC Sablais | FLRSV | ||
Marçon | La Ferté | Cap Atlantique | Montaigu | Clisson/Le Landreau | ASBR/ XV Grd Lieu | RCSHO | ||
SCO Angers | Sablé sur Sarthe | VSN | ||||||
Pomjean | Seiches | |||||||
Samedi 30/11/2019 | ||||||||
Ateliers | ||||||||
Clubs qui accueillent | ANCENIS | Pornic | Treillières | Segré | FCY | Les Herbiers | A définir en réunion bassin | Marçon |
Clubs qui se déplacent | Saumur | Guenrouët | Stade Nantais | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | RC Mans | |
SCO Angers | Trignac | RUSH | Laval | Noirmoutier | Pomjean | La Ferté | ||
Seiches | SNO | XV de l’Erdre | Mayenne | FLRSV | Montaigu | CO Pontlieue | ||
Doué la Fontaine | La Baule Cap Atlantique | Château-Gontier | RC Sablais | Clisson | LA FLECHE | |||
RCSHO | Cholet | Sablé sur Sarthe | ||||||
Samedi 07/12/2019 | ||||||||
J4 Bassin proche | ||||||||
Clubs qui accueillent | Laval/Mayenne | RC Mans | FCY | SNO | Pornic | ANCENIS | Stade Nantais | |
Clubs qui se déplacent | CO Pontlieue | Saumur | FLRSV | Trignac | XV de l’Erdre | Treillières | RC Sablais | |
RUSH | Cholet | ASBR/ XV Grd Lieu | RCSSBG | Cap Atlantique | Montaigu | Clisson/Le Landreau | ||
LA FLECHE | Marçon | Les Herbiers | SCO Angers | Sablé sur Sarthe | VSN | Castel d’Anjou | ||
La Ferté | RCSHO | Challans | Pomjean | Seiches | ||||
Samedi 18/01/2020 | ||||||||
J5 Bassin proche | ||||||||
Clubs qui accueillent | RC Sablais | La Ferté | Cap Atlantique | FLRSV | Saumur | Pomjean | Treillières | ASBR/ XV Grd Lieu |
Clubs qui se déplacent | Trignac | Laval/Mayenne | XV de l’Erdre | RCSHO | RC Mans | CO Pontlieue | FCY | RUSH |
Pornic | LA FLECHE | VSN | Cholet | Les Herbiers | Castel d’Anjou | RCSSBG | Challans | |
Montaigu | SCO Angers | ANCENIS | Clisson/Le Landreau | Sablé sur Sarthe | Seiches | SNO | ||
Stade Nantais | Marçon | |||||||
Samedi 01/02/2020 | ||||||||
J6 Bassin proche | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers | Seiches | XV de l’Erdre | Montaigu | Clisson/Le Landreau | Castel d’Anjou | Sablé sur Sarthe | ANCENIS |
Clubs qui se déplacent | Cap Atlantique | Trignac | Pornic | RCSHO | VSN | La Ferté | Laval/Mayenne | Stade Nantais |
RC Mans | Treillières | RC Sablais | Les Herbiers | ASBR/ XV Grd Lieu | LA FLECHE | Pomjean | FLRSV | |
RUSH | CO Pontlieue | Challans | RCSSBG | FCY | Saumur | Cholet | SNO | |
Marçon | ||||||||
Samedi 14/03/2020 | ||||||||
Ateliers | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers | Guenrouet | Laval | RC Sablais | Les Herbiers | A définir en réunion bassin | RC Mans | |
Clubs qui se déplacent | Saumur | St Nazaire | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | La Ferté | ||
ANCENIS | Trignac | Segré | Noirmoutier | Pomjean | Sablé sur Sarthe | |||
Seiches | Pornic | Mayenne | FLRSV | Montaigu | CO Pontlieue | |||
Doué la Fontaine | Cap Atlantique | Château-Gontier | FCY | Clisson | LA FLECHE | |||
RCSHO | Cholet | Marçon | ||||||
Samedi 21/03/2020 | ||||||||
J7 Bassin éloigné | ||||||||
Clubs qui accueillent | Trignac | CO Pontlieue | RCSHO | Laval/Mayenne | FCY | Stade Nantais | Saumur | RCSSBG |
Clubs qui se déplacent | RUSH | SCO Angers | Treillières | XV de l’Erdre | FLRSV | Cap Atlantique | Montaigu | Clisson/Le Landreau |
Pornic | Seiches | RC Sablais | RC Mans | SNO | Les Herbiers | Cholet | ANCENIS | |
Challans | Castel d’Anjou | VSN | LA FLECHE | ASBR/ XV Grd Lieu | Marçon | |||
La Ferté | Sablé sur Sarthe | Pomjean | ||||||
Samedi 04/04/2020 | ||||||||
J8 Bassin éloigné | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers | ASBR/ XV Grd Lieu | XV de l’Erdre | Cholet | Castel d’Anjou | ANCENIS | Clisson/Le Landreau | Montaigu |
Clubs qui se déplacent | Challans | CO Pontlieue | Trignac | RUSH | Stade Nantais | RCSHO | Pornic | RC Mans |
Laval/Mayenne | SNO | Les Herbiers | FLRSV | Seiches | LA FLECHE | FCY | RC Sablais | |
Cap Atlantique | Treillières | Saumur | RCSSBG | La Ferté | Marçon | Sablé sur Sarthe | VSN | |
Pomjean | ||||||||
Mai 2020? | ||||||||
Journée Clôture | ||||||||
Clubs qui accueillent | ||||||||
Calendrier U12
Calendrier M12 PDL 19/20 | ||||||||
Samedi 21/09/2019 | ||||||||
J1 Bassin | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers | St Nazaire | RUSH | Mayenne | Noirmoutier | Clisson | ASBR | RC Mans |
Clubs qui se déplacent | Saumur | Guenrouët | Stade Nantais | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | VSN | La Ferté |
ANCENIS | Trignac | XV de l’Erde | Laval | FLRSV | Pomjean | RCSSBG | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | Pornic | Treillières | Château-Gontier | FCY | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | |
Doué la Fontaine | Cap Atlantique | Segré | RC Sablais | Les Herbiers | LA FLECHE | |||
RCSHO | Cholet | Marçon | ||||||
Samedi 05/10/2019 | ||||||||
Ateliers | ||||||||
Clubs qui accueillent | Doué la Fontaine | St Nazaire | Treillières | Laval | RCSHO | Cholet | RCSSBG | RC Mans |
Clubs qui se déplacent | ANCENIS | Guenrouët | RUSH | Châteaubriant/Jans | Challans | Pomjean | VSN | La Ferté |
SCO Angers | Trignac | XV de l’Erde | Château-Gontier | FLRSV | Les Herbiers | ASBR | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | Pornic | Treillières | Mayenne | FCY | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | |
Saumur | Cap Atlantique | Segré | RC Sablais | Clisson | LA FLECHE | |||
Noirmoutier | Le Landreau | Marçon | ||||||
Samedi 12/10/2019 | ||||||||
J2 Bassin | ||||||||
Clubs qui accueillent | ANCENIS | Guenrouet | Stade Nantais | Château-Gontier | RC Sablais | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue |
Clubs qui se déplacent | Saumur | St Nazaire | RUSH | Châteaubriant/Jans | Challans | Pomjean | VSN | La Ferté |
SCO Angers | Trignac | XV de l’Erde | Laval | FLRSV | Les Herbiers | ASBR | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | Pornic | Treillières | Mayenne | FCY | Cholet | RCSSBG | RC Mans | |
Doué la Fontaine | Cap Atlantique | Segré | RCSHO | Clisson | LA FLECHE | |||
Noirmoutier | Le Landreau | Marçon | ||||||
Samedi 09/11/2019 | ||||||||
Ateliers | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers | Trignac | XV de l’Erde | Château-Gontier | FLRSV | Pomjean | ASBR | Sablé sur Sarthe |
Clubs qui se déplacent | Saumur | Guenrouët | RUSH | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | VSN | La Ferté |
ANCENIS | St Nazaire | XV de l’Erde | Laval | RC Sablais | Les Herbiers | RCSSBG | COP | |
Seiches | Pornic | Treillières | Mayenne | FCY | Montaigu | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | |
Doué la Fontaine | Cap Atlantique | Segré | RCSHO | Clisson | LA FLECHE | |||
Noirmoutier | Cholet | Marçon | ||||||
Samedi 16/11/2019 | ||||||||
J3 Bassin proche | ||||||||
Clubs qui accueillent | Pornic | Stade Nantais | Cholet | ANCENIS | ASBR/ XV Grd Lieu | CO Pontlieue | St Nazaire | Laval/Mayenne |
Clubs qui se déplacent | Challans | RCSSBG | RCSHO | Les Herbiers | Montaigu | Castel d’Anjou | Clisson/Le Landreau | SCO Angers/Pomjean |
Treillières | Trignac | VSN | FCY | RC Sablais | Saumur/Seiches | XV de l’Erdre | RC Mans | |
FLRSV | Cap Atlantique | RUSH | LA FLECHE |
Calendrier U14
Calendrier M14 PDL 19/20 | ||||||||
Samedi 21/09/2019 | ||||||||
J1 Bassin à 7 contre 7 | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers | Trignac | RUSH | Mayenne | FCY | Montaigu | RCSSBG | RC Mans |
Clubs qui se déplacent | Saumur | St Nazaire | XV de l’Erde | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | VSN | La Ferté |
ANCENIS | Guenrouet | Stade Nantais | Laval | FLRSV | Pomjean | ASBR | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | Cap Atlantique | Château-Gontier | RCSHO | Clisson | XV de Grandlieu | CO Pontlieue | ||
Doué la Fontaine | Pornic | Segré | RC Sablais | Les Herbiers | LA FLECHE | |||
Noirmoutier | Cholet | Marçon | ||||||
Samedi 28/09/2019 | ||||||||
J2 Bassin à 7 contre 7 | ||||||||
Clubs qui accueillent | Saumur | Pornic | Stade Nantais | Segré | RCSHO | Cholet | VSN | CO Pontlieue |
Clubs qui se déplacent | SCO Angers | SNO | XV de l’Erde | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | RCSSBG | La Ferté |
ANCENIS | Trignac | RUSH | Château-Gontier | FLRSV | Pomjean | ASBR | Sablé sur Sarthe | |
Seiches | Cap Atlantique | Mayenne | FCY | Clisson | XV de Grandlieu | RC Mans | ||
Doué la Fontaine | Guenrouet | Laval | RC Sablais | Les Herbiers | LA FLECHE | |||
Noirmoutier | Montaigu | Marçon | ||||||
Samedi 05/10/2019 | ||||||||
J3 Bassin proche à 7 contre 7 | ||||||||
Clubs qui accueillent | SCO Angers/Pomjean | ASBR/ XV Grd Lieu | XV de l’Erdre | Cholet | Castel d’Anjou | ANCENIS | CO Pontlieue | Challans |
Clubs qui se déplacent | Clisson/Le Landreau | SNO | Trignac | RCSSBG | Cap Atlantique | Stade Nantais | Saumur/Seiches | RUSH |
Laval/Mayenne | Montaigu | VSN | RC Sablais | Treillières | FCY | RC Mans | Pornic | |
FLRSV/Les Herbiers | LA FLECHE | RCSHO | ||||||
Samedi 12/10/2019 | ||||||||
J4 Bassin à X contre X | ||||||||
Clubs qui accueillent | Seiches | St Nazaire | XV de l’Erde | Château-Gontier | RC Sablais | Clisson | A définir en réunion bassin | LA FLECHE |
Clubs qui se déplacent | Saumur | Guenrouet | Stade Nantais | Châteaubriant/Jans | Challans | Le Landreau | La Ferté | |
ANCENIS | Trignac | RUSH | Laval | FLRSV | Pomjean | Sablé sur Sarthe | ||
SCO Angers | Cap Atlantique | Mayenne | FCY | Cholet | CO Pontlieue | |||
Doué la Fontaine | Pornic | Segré | RCSHO | Les Herbiers | RC Mans | |||
Noirmoutier | Montaigu | Marçon |
*Les U12 et U14 auront un calendrier différent qui sera mis en place suivant les résultats des différents plateaux.
Veuillez également trouver ici les règlements et les formes de jeu des différentes phases de la sasion:
Formes-de-pratiques-à-lEDR-2019-2020
Nous en profitons pour rappeler que les plateaux et matchs du Week End constituent une récompense pour vos enfants et il est important que les parents puissent s’organiser pour permettre à ceux ci de participer un maximum.
Et bonne saison à tous!
L’Avenir en Rouge et Noir